盤(pán)裝式氣體報(bào)警控制器/盤(pán)裝式氣體報(bào)警控制儀 型號(hào):TC-DC400
技術(shù)指標(biāo):
信號(hào)輸入 | 4~20mA(0,2,4~20,22mA) |
顯示范圍 | 數(shù)字 0~9999,單位 %LEL、ppm、%v-v |
精 度 | ±2%FS |
設(shè)置方式 | 按鍵 |
顯示方式 | 4位數(shù)碼管LED顯示 |
控制回路 | 單回路 |
報(bào)警設(shè)定 | 低限A1段報(bào)警(默認(rèn)25%FS,可調(diào)),高限A2段報(bào)警(默認(rèn)50%FS,可調(diào)) |
報(bào)式 | 聲、光報(bào)警,LED實(shí)時(shí)顯示氣體濃度 |
信號(hào)輸出 | 0,2,4~20,22mA標(biāo)準(zhǔn)電流(大負(fù)載500歐姆) |
輸出控制 | 2組可編程繼電器觸點(diǎn)輸出 (常開(kāi)/常閉、電平/脈沖方式可設(shè)置), 觸點(diǎn)容量 24VDC或2A 250VAC |
通訊方式 | 上位計(jì)算機(jī)Modbus通訊接口(可選) |
傳輸距離 | 大4500米(2.5平方毫米銅芯電纜) |
自動(dòng)檢測(cè) | 線(xiàn)路斷/短路檢測(cè)、電源電壓欠壓檢測(cè)、探測(cè)器各種狀態(tài)檢測(cè)功能等 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~95%RH |
電 源 | 24VDC |
大功耗 | 2.5W |
重 量 | 約0.22Kg |
安裝方式 | 盤(pán)裝式 |
電話(huà)
微信掃一掃