產(chǎn)品名稱:多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀 產(chǎn)品型號(hào):SZ8122/SZ8123/SZ8125/SZ8126/SZ8127/SZ8128 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀 型號(hào):SZ8122/SZ8123/SZ8125/SZ8126/SZ8127/SZ8128
儀器特點(diǎn):
微電腦,觸摸式鍵盤(pán),帶背光LCD液晶顯示屏,采用的微處理技術(shù)和高可靠性集成電路。
具有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動(dòng)多點(diǎn)校正,自診斷信息提示。
具備自定義曲線校準(zhǔn)功能,預(yù)存高精度全數(shù)學(xué)模擬工作曲線,確保直讀濃度值的準(zhǔn)確性。
可靠的定位結(jié)構(gòu)及特制高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命光源,無(wú)需維護(hù),確保儀器能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SZ8122 | SZ8123 | SZ8125 | SZ8126 | SZ8127 | SZ8128 | |
測(cè)
量
參
數(shù) | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
二氧化氯 | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
化合 | / | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
總氯 | / | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
/ | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | ||
溶解氧 | / | / | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | |
氨氮 | / | / | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | |
鐵 | / | / | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | |
銅 | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
鎳 | / | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
錳 | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | 0~0.5mg/L | |
六價(jià)鉻 | / | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | |
Z小示值 | 0.001mg/L | ||||||
重復(fù)性 | 2% | ||||||
示值誤差 | ±5%F.S |
電話
微信掃一掃