數(shù)顯高頻Q表/全數(shù)字顯示高頻Q表
QBG3E 全數(shù)字顯示高頻Q表:QBG3E高頻Q表傳承愛儀第四代高頻Q表(QBG3D和AS2853型高頻Q表)數(shù)碼化,人性化設(shè)計(jì)歷年,采用數(shù)字化主調(diào)電 容,LCD大屏幕液晶顯示全參數(shù),DDS直接數(shù)字合成三項(xiàng)技術(shù),使高頻Q表的技術(shù)性能,使用功能大為提升,*改變老款Q表依賴面板上印制的二組輔助 表格計(jì)算L,C,Q的落后狀況,QBG3E高頻Q表讀書清晰,無須換算,操作簡便,特別適合電子元器件的質(zhì)量分析,品質(zhì)控制,科研,也可用語高校的電 子信息,電子通信,材料科學(xué)等專業(yè)作科研實(shí)驗(yàn)儀器. | |||
信號源頻率范圍 | DDS數(shù)字合成 10KHz-60MHz | Q測量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
信號源頻率覆蓋比 | 6000:1 | Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
信號源頻率精度 | 3×10-5 ±1個(gè)字,6位有效數(shù) | Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 15nH-8.4H,4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 調(diào)諧電容 | 主電容30-500PF |
電感測量誤差 | <5% | 調(diào)諧電容誤差和分辨率 | ±1.5P或<1% |
標(biāo)準(zhǔn)測量頻點(diǎn) | 全波段任意頻率下均可測試 | Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 | Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
諧振指針 | LCD顯示 | LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,波段等 |
電話
微信掃一掃