礦用隔爆型低壓電纜接線盒/礦用隔爆接線盒 型號:BHD2-25/380-2T
范圍及用途
接線盒于含有爆炸性氣體(甲烷)混合物的煤礦井下,在交流50Hz、電壓至1140V,電流至400A的供電系統(tǒng)中,供信號、照明、動力設(shè)備等作電纜連接和分支之用。
主要特征
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定電流A | 額定電壓V | 電纜通數(shù) | 電纜Z大外徑?mm | 外形尺寸mm | |
主 | 分支 | |||||
BHD2-25/380-2T | 25 | 380 | 2 | 0 | ?22 | 240×120×80 |
BHD2-25/380-3T | 3 | 0 | 240×180×80 | |||
BHD2-25/380-4T | 4 | 0 | 240×240×80 | |||
BHD2-40/660-2T | 40 | 660 | 2 | 0 | ?24 | 270×140×110 |
BHD2-40/660-3T | 3 | 0 | 270×200×110 | |||
BHD2-40/660-4T | 4 | 0 | 270×270×110 | |||
BHD2-100/660(380)-2T | 100 | 660 | 2 | 0 | ?37 |
373×313×162 |
BHD2-100/660(380)-3T | 3 | 0 | ||||
BHD2-100/660(380)-4T | 4 | 0 | ||||
BHD2-200/660-2T | 200 | 660 | 2 | 0 | ?37、?51 | 500×250×180 |
BHD2-200/660-3T | 2 | 1 | 500×340×180 | |||
BHD2-200/660-4T | 2 | 2 | 500×340×180 | |||
BHD2-400/1140-2T | 400 | 1140 | 2 | 0 | ?78 | 638×246×215 |
BHD2-400/1140-3T | 3 | 0 | 638×442×215 | |||
BHD2-400/1140-4T | 4 | 0 | 638×638×215 |
電話
微信掃一掃